
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Pembangunan PLUT ↗ 2857553 · Tender | Kab. Bangli | — | Daftar |
| Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor ATR/BPN Kota Pekalongan ↗ 4907065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. PUTRA PERKASA | 1× | 1 |
| PT. TAURUS SEJAHTRA | 1× | 1 |
| CV. ADI GANDHA | 1× | 0 |
| CV. ADI KARYA MANDIRI | 1× | 0 |
| CV. ADITIA JAYA MUKTI | 1× | 0 |
| CV. ADITYA SARI | 1× | 0 |
| CV. ADS | 1× | 0 |
| ADI GANDHA LARAS JAYA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.