
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PENGADAAN PERALATAN PERKANTORAN-MEUBELAIR Tender Ulang ↗ 1176065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN GEDUNG ARSIP KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU ↗ 1167065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Menang |
| PENGADAAN ALAT SURVEY-GPS GEODETIC (PNBP) ↗ 1166065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Konstruksi Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ↗ 3003065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Konstruksi Fisik Renovasi Gedung Kantor Pertanahan Kota Palu ↗ 2834065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PILAR PERSADA | 3× | 0 |
| CV. ROMAS RAYA | 3× | 0 |
| CV. INDAH KARYA MANDIRI | 3× | 0 |
| CV. AMALIYAH | 2× | 1 |
| KAREN ABADI MAKMUR | 2× | 1 |
| PT. GLOBAL TEKNO TRITAMA | 2× | 0 |
| CV. CIPTA ALAM PRIMA | 2× | 0 |
| CV. BANGUN BUMITAMA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.