
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi UMKM (Produksi Olahan) di Kec.Maleber (F-17) ↗ 10907643000 · Non-Tender | Kab. Kuningan | — | Menang |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi UMKM di Kec.Kuningan (F-52) ↗ 10907468000 · Non-Tender | Kab. Kuningan | — | Menang |
| Bimtek Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal ↗ 10889995000 · Non-Tender | Kab. Kuningan | — | Menang |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi UMKM (Produksi Olahan) di Kec.Kuningan (F-16) ↗ 10837901000 · Non-Tender | Kab. Kuningan | — | Menang |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi UMKM (Produksi Olahan) di Kec.Kuningan (F-51) ↗ 10838023000 · Non-Tender | Kab. Kuningan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.