
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tender Ulang ↗ 2885023 · Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Pengadaan Peralatan dan Bahan Tender Ulang ↗ 2884023 · Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Pengukuran Dan Pemetaan Serta Pengumpulan Informasi Bidang Tanah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tender Ulang ↗ 5680065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.MAHARANI | 2× | 0 |
| CV. MEDIA SARANA CIPTA BUANA | 2× | 0 |
| CV. ERLANGGA SAINS | 2× | 0 |
| CV.CITRA INTAN PERDANA | 2× | 0 |
| PT FOKUS PRIMA TALENTA | 2× | 0 |
| CV. JAYASHREE | 2× | 0 |
| PT. ANNUR RILANGI SIENGKANG | 2× | 0 |
| PT. PANCURANMAS INDO SEJATI | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.