
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, SD No. 3 Canggu ↗ 8495113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD No. 2 Sobangan beserta perabotannya, Rehabilitasi Ruang Kelas SD No. 2 Sobangan (DAK) berserta perabotannya,Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD No. 2 Sobangan beserta perabotannya ↗ 8384113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. BAYU WIRA BUMI | 2× | 1 |
| CV EKA KARYA UTAMA | 2× | 0 |
| CV. BAYU LAKSANA | 2× | 0 |
| CV. BHUWANA PERMAI | 2× | 0 |
| ARI WIGUNA JAYA | 2× | 0 |
| PT. BINTANG KEJORA BALI | 2× | 0 |
| CV. AMERTA KARYA | 2× | 0 |
| PT. HANDIKA YUDHA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.