
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Pembangunan Tanggul Sungai Soa, Ternate Tengah ↗ 10755160000 · Non-Tender | Provinsi Maluku Utara | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Pitu, Tobelo Tengah Paket Ulang ↗ 10769315000 · Non-Tender | Provinsi Maluku Utara | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Kali Upa, Tobelo Tengah Paket Ulang ↗ 10769314000 · Non-Tender | Provinsi Maluku Utara | — | Menang |
| Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Pagar KP2KP Labuha Tahun Anggaran 2026 Paket Ulang ↗ 10791879000 · Non-Tender | Kementerian Keuangan | — | Menang |
| Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Pagar KP2KP Labuha Tahun Anggaran 2026 Paket Gagal ↗ 10781093000 · Non-Tender | Kementerian Keuangan | — | Menang |
| Supervisi Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Tenaga Surya Tiang 9 meter ↗ 10770796000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.