
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Kanopi Parkir dan Carport ↗ 10456340000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| PEMASANGAN KANOPI SMPN 1 BATUMANDI Paket Gagal ↗ 10399112000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Rehab Poskesdes Tarangan ↗ 10376495000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| REHAB KANTOR PERPUSTAKAAN DESA BUNGIN ↗ 10399363000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMASANGAN KANOPI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BALANGAN Paket Gagal ↗ 10399280000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.