
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Jalan Paket 12 ↗ 10339617000 · Non-Tender | Kota Banjarmasin | — | Menang |
| Normalisasi dan Pengerukan Anak Sungai Belitung ↗ 10333011000 · Non-Tender | Kota Banjarmasin | — | Menang |
| Rekonstruksi Jalan Paket 11 Paket Gagal ↗ 10187934000 · Non-Tender | Kota Banjarmasin | — | Menang |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 9 ↗ 10459487000 · Non-Tender | Kota Banjarmasin | — | Menang |
| Pembangunan Saluran Drainase Jl Rawasari ↗ 10324279000 · Non-Tender | Kota Banjarmasin | — | Menang |
| Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri LokTungul Kec.Pengaron ↗ 10378103000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Rehabilitasi Toilet/Jamban SD Negeri Ali Mukim Kec. Pengaron Paket Ulang ↗ 10310995000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.