
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembuatan Galian Parit Silakar Udang Kecamatan Kota Baharu ↗ 10633139000 · Non-Tender | Kab. Aceh Singkil | — | Menang |
| Lanjutan Pemeliharan Jalan Bungara 5 ↗ 10633252000 · Non-Tender | Kab. Aceh Singkil | — | Menang |
| Penimbunan Jalan dan Pembuatan Box Cover Desa Srimomungkur ↗ 10161217000 · Non-Tender | Kab. Aceh Singkil | — | Menang |
| Pembuatan Galian/Saluran Desa Samar Dua Kec. Kota Baharu ↗ 10161611000 · Non-Tender | Kab. Aceh Singkil | — | Menang |
| Pembuatan Badan Jalan Desa Mukti Lincir Kec. Kota Baharu ↗ 10161316000 · Non-Tender | Kab. Aceh Singkil | — | Menang |
| Pembuatan Saluran Drainase Perkebunan Rakyat Kecamatan Singkil ↗ 10232019000 · Non-Tender | Kab. Aceh Singkil | — | Menang |
| Normalisasi Drainase /Saluran Perkebunan Rakyat Desa Bulusema Kec. Suro Makmur ↗ 10231835000 · Non-Tender | Kab. Aceh Singkil | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.