
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Konsumsi (makan, minum dan snack) Jambore Penyuluh ke II (2.000 Org x 3 Kali) ↗ 17795106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Makan dan minum Peserta (1000 Org x 5 hr) - ACEH TRAIL ADVENTURE ↗ 17301106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Penyediaan Makan, Snack dan Minum peserta, penggembira, narasumber, panitia serta tim keamanan untuk kegiatan Muzakarah Ulama Tauhid Sufi Internasional Tender Ulang ↗ 15462106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Pembukaan PKA 7 ↗ 15975106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. TA PEU MAKMUE NANGGROE | 4× | 0 |
| CV. ARNOBY BERSAUDARA | 3× | 1 |
| CV.JANGKAR JATI | 3× | 0 |
| CV. BERANDA HIJAU | 3× | 0 |
| PT. PANTRY MULTIRASA UTAMA | 3× | 0 |
| CV. MANDIRI JAYA | 3× | 0 |
| CV. NANDA RIZKI | 2× | 1 |
| CV.TAMBORA PERKASA | 2× | 1 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.