
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Pengawasan SDKP Darat (DAK) ↗ 5250086 · Non-Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Menang |
| REHABILITASI RUANG KELAS BESERTA PERABOTNYA SMA N 1 AIR GEGAS ↗ 5318086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Tender Ulang ↗ 5275086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. DUA PUTRA | 2× | 0 |
| CV. BANGUN CIPTA KONSTRUKSI | 2× | 0 |
| CV BINTANG KEJORA | 2× | 0 |
| CV. CATUR FITRI BERSATU | 2× | 0 |
| CV. SAMUDRA JAYA | 1× | 1 |
| CV. SURYA TUNAS BARU | 1× | 1 |
| PT. ASIA RAYA SULTAN GRUP | 1× | 0 |
| CV. ARMADA GAHARI PUTERA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.