
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Cintapuri Darussalam ↗ 10039435000 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Pembangunan Kantor Desa Benua Hanyar Kec. Kertak Hanyar ↗ 10039431000 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Artain Kec. Aranio Tender Gagal ↗ 10026898000 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| SINAR JAYA GRUP | 3× | 1 |
| CAKRATAMA ABADI SENTOSA | 3× | 0 |
| PONDOK MITRA PEMBANGUNAN | 3× | 0 |
| CV. DWISA PUJI KARYA | 2× | 1 |
| CV.ANUGRAH KARYA MANDIRI | 2× | 1 |
| CV. BERKAH PUTRA BADALI | 2× | 0 |
| CV.BATU PAYUNG MANDIRI | 2× | 0 |
| CV. BUDI KARYA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.