
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Sarana Kontak Binmas T.A. 2026 ↗ 10891816000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Pengadaan Makan, Snack dan Drink Operasi Ketupat Semeru T.A. 2026 ↗ 10795594000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Pengadaan Alat Pesta Pos Pam dan Pos Yan Ops Ketupat Semeru T.A. 2026 ↗ 10795764000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Harwat Tahanan Berupa Perlengkapan Sehari-hari dan Alat Kebersihan Alokasi Polres - Polsek Jajaran T.A. 2026 ↗ 10751058000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Harwat Tahanan Berupa Perbekalan Kesehatan T.A. 2026 ↗ 10751176000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.