
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| RP. 4.931.559.688,94 | 1× | 1 |
| PT.ADIJASA PRATAMA | 1× | 0 |
| PT. ALPICON AGUNG PERMAI | 1× | 0 |
| PT. AEROVISI UTAMA | 1× | 0 |
| PT. AGISHTA GEOINFORMATICS | 1× | 0 |
| PT. AJISAKA DESTAR UTAMA | 1× | 0 |
| PT. ADINATA SENTRA TEKNIKA | 1× | 0 |
| PT. ADICCON MULYA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.