
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Videotron ↗ 29328106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Pengadaan dan Pemasangan Perangkat dan Peralatan Command Center Tender Ulang ↗ 4003654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Nama | Ketemu | Menang |
|---|---|---|
| ARION INDONESIA | 2× | 0 |
| MEGATECH | 2× | 0 |
| CV LINE | 2× | 0 |
| PT. VEGANA ELEKTRIK UTAMA | 1× | 1 |
| CV. RANDY PERKASA | 1× | 1 |
| CV. ACHEEN DIANSYAH BILLION | 1× | 0 |
| CV. ACEH TUHA MANDIRI | 1× | 0 |
| PT. ACCESS LINTAS SOLUSI | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.