
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Baku Kec. Langowan; Output 5 Km; Outcome 0,01 m3/detik; F; K; SYC ↗ 10122766000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pelus di Kabupaten Banyumas Tender Batal ↗ 10123320000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Revitalisasi Gedung Dormitory ↗ 10123263000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Pembangunan Embung Sekar Wijayanti Desa Sikampuh Kec. Kroya Kab. Cilacap ↗ 10122187000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Pembangunan Embung Bantas di Kabupaten Karangasem; 1 Unit; 5 liter/detik; F; K; SYC ↗ 10125166000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Biaya Konstruksi Fisik ↗ 10116590000 · Tender | Kementerian Pertanian | — | Daftar |
| Pekerjaan Konstruksi Rehab Kandang Tender Batal ↗ 10124170000 · Tender | Kementerian Pertanian | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Tower 4 ITS ↗ 10121553000 · Tender | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.