
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan penyekat ruangan dan interior gedung ↗ 3081065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kegiatan Pembangunan Pagar dan Paving kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi 2023 ↗ 10226065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. PUTRA TUNGGAL MANDIRI | 2× | 0 |
| CV. BAGUSH BANGUN PERSADA | 2× | 0 |
| CV. IKON | 2× | 0 |
| CV. WAHYU BANGUN ABADI | 2× | 0 |
| CEMORO SEWU | 1× | 1 |
| CV.BERLIAN KARYA | 1× | 1 |
| CV. ANGGRAINI | 1× | 0 |
| PT. AMORAINDO UTAMA KARYA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.