
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Kediri Paket I Tender Ulang ↗ 2742065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Menang |
| Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Kegiatan Kategori V (Pihak Ketiga) Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung ↗ 3441065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Menang |
| Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo Paket II 20.000 Bidang Tahun Anggaran 2020 Tender Ulang ↗ 5714065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Menang |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT BUANA MUKTI UTAMA | 3× | 0 |
| PT. DAMARWURI UTAMA | 3× | 0 |
| PT. BIAS REKA | 3× | 0 |
| PT. AJISAKA DESTAR UTAMA | 3× | 0 |
| PT. ALPICON AGUNG PERMAI | 3× | 0 |
| PT ASI PUDJIASTUTI GEOSURVEY | 3× | 0 |
| PT. AEROVISI UTAMA | 3× | 0 |
| PT. EXSA INTERNASIONAL | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.