
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Pengolah Data Lapangan ↗ 2499197 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ↗ 2154023 · Non-Tender | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | — | Ikut |
| Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung Tender Gagal ↗ 5078113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV MERDEKA BANGUN JAYA | 2× | 0 |
| CV. LUNA JAYA LESTARI | 2× | 0 |
| CV.KARYA PERDANA | 2× | 0 |
| CV. GIZA EMERALD | 2× | 0 |
| CV.TIGA PUTERA JAYA | 1× | 1 |
| CV. ASA PERDANA | 1× | 1 |
| PT. CYBER NETWORK INDONESIA | 1× | 1 |
| CV AIRUDARA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.