
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Bahan Makanan Tambahan (Lelang Ulang) ↗ 1976086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.GIAT BERKARYA | 1× | 1 |
| BANGKA INDAH JAYA | 1× | 0 |
| CV.DUTA MITRA ABADI | 1× | 0 |
| PT. BUMI MARAS SOLANA | 1× | 0 |
| CV. CAHAYA UTAMA | 1× | 0 |
| CV. DAMAR SAKTI | 1× | 0 |
| CV. BAS NUSANTARA | 1× | 0 |
| CV. ALFAYYED | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.