
MARDHON PUTRA tercatat terdaftar pada 25 tender pengadaan pemerintah di 9 SPSE (2 instansi) pada tahun 2025. Perusahaan memasukkan penawaran pada 4 tender dan memenangkan 1 di antaranya (win rate khusus anggota Pro / koin) dengan total nilai kontrak Rp 1.12 M. Kategori pekerjaan dominan: Pekerjaan Konstruksi.
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. GARDEN BUANA | 2× | 1 |
| CV. ANINDYA | 1× | 1 |
| CV. BANGKULAH JAYA | 1× | 1 |
| CV. FORTUNE GOLD CONSTRUCTION | 1× | 0 |
| CV. IDRIS BERSAUDARA | 1× | 0 |
| CV. KURNIA | 1× | 0 |
| CV. MUDA LESTARI | 1× | 0 |
| CV. ALIF SUKSES ABADI | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.