
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Konsultan Perorangan (Individual) Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Prasarana IPLT (Paket 2) ↗ 10262143000 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Menang |
| Pengaspalan Jalan Lingkungan Perumahan Kec. Landasan Ulin ↗ 10057989000 · Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. OKTAVIANCA | 1× | 1 |
| CV.BANGUN CIPTA SARANA | 1× | 0 |
| CV. CAHAYA LASTON PERKASA | 1× | 0 |
| CV. BERKAH PUTRA BADALI | 1× | 0 |
| PT BHAKTI NUSA BORNEO | 1× | 0 |
| CV. BORNEO DAMAI SEJAHTERA | 1× | 0 |
| CV. BANGUN YAMAN MANDIRI | 1× | 0 |
| CV.BANGUN CIPTA MANDIRI PRATAMA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.