
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Gedung Balai Buntar Kota Bengkulu ↗ 10149007000 · Tender | Provinsi Bengkulu | — | Daftar |
| Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMAN/SMKN Kota Bengkulu ↗ 10139098000 · Tender | Provinsi Bengkulu | — | Daftar |
| Peningkatan/Rehabilitasi/Pembangunan Kantor Walikota ↗ 10134203000 · Tender | Kota Bengkulu | — | Daftar |
| KONSTRUKSI RENOVASI RUANG GIZI JADI RUANG CSSD DAN SARANA RS BHAYANGKARA TK II POLDA BENGKULU ↗ 10126900000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Ikut |
| KONTRUKSI RENOVASI RUANG GUDANG INSTALASI FARMASI RUMKIT BHAYANGKARATK II POLDA BENGKULU ↗ 10126978000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| KONTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG 2 LANTAI RUMKIT BHAYANGKARATK II POLDA BENGKULU ↗ 10142774000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.