
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembuatan Big Data Evaluasi Ulang ↗ 1899065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Scanning dan Digitasi ↗ 1910065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Aplikasi Perkantoran Elektronik ↗ 1904065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| - Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Seleksi Gagal Evaluasi Ulang ↗ 1860065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Menang |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| KAWAN JOYMOR | 4× | 0 |
| PT. MAXXIMA INNOVATIVE ENGINEERING | 4× | 0 |
| PT. INDO MUKTI NUSANTARA | 4× | 0 |
| PT. DAYATAMA REKAYASA | 4× | 0 |
| PT. DUNIA MAYA COMUNICA | 4× | 0 |
| PT DROP PLATFORMS | 4× | 0 |
| PT. EGREF TELEMATIKA NUSANTARA | 4× | 0 |
| PT. PRADIPTA INTIMEDIA SELARAS | 3× | 1 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.