
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Tenaga Outsourcing Keamanan dan Kebersihan ↗ 2734065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Menang |
| Belanja Keperluan Perkantoran - Pengadaan Tenaga Keamanan (Satpam) ↗ 3985065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Menang |
| Pengadaan Tenaga Keamanan (Satpam) Outsourcing ↗ 5507065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Menang |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. ADI DHARMA ABADI | 1× | 0 |
| CV.BINA PERAGA | 1× | 0 |
| CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA | 1× | 0 |
| PT. BUANA JAYA PRADITA | 1× | 0 |
| DEKAMA SEKATA | 1× | 0 |
| PT. DUTA MAZAYA RAHMA | 1× | 0 |
| PT DWITAMA PUTRA OUTSOURCINDO | 1× | 0 |
| CV ADA NADA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.