
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Lemari Arsip Berputar Elektronik Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat ↗ 785065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Pengadaan Lemari Arsip Berputar Elektronik Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ↗ 784065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| PENGADAAN AUDIO RUANG RAPAT DITJEN TATA RUANG Tender Ulang ↗ 1447065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. KHRONZ INDONESIA | 3× | 0 |
| PT UNGGUL PRO TECH | 3× | 0 |
| PT. GLOBAL TEKNO TRITAMA | 3× | 0 |
| PT. INTI CITRA ADHITAMA | 3× | 0 |
| PT. LABALABA CITRA INOVASI | 3× | 0 |
| PT. LYDIA MULTI KREASI | 3× | 0 |
| CV. GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTION | 3× | 0 |
| CV. CAHAYA TERBANGUN | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.