
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Preservasi Jalan Panabari - Paya Somanggal Kec. Tantom Angkola ↗ 10923147000 · Non-Tender | Kab. Tapanuli Selatan | — | Menang |
| Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Kota Tua Kecamatan Tantom Angkola ↗ 10893256000 · Non-Tender | Kab. Tapanuli Selatan | — | Menang |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sisoma Panobasan Dolok Kec. Angkola Barat ↗ 10129211000 · Tender | Kab. Tapanuli Selatan | — | Menang |
| Pembangunan Rumah Dinas Bupati Jepara ↗ 10135931000 · Tender | Kab. Jepara | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung IBS Tahap 2 ↗ 10125689000 · Tender | Kab. Jepara | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.