
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Kampanye Publik dan Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah IV ↗ 1076065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Kampanye Publik dan Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah II ↗ 1074065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| MITRA MANDIRI ABADI JAYA | 2× | 1 |
| PT. SIAGA ARTHA JAYA | 2× | 1 |
| PT. CAKRAWALA NUSANTARA DINAMIS | 2× | 0 |
| PT. ANDALAN REREKA CONSULTINDO | 2× | 0 |
| PT. ARSS BARU | 2× | 0 |
| CAKRA BUANA LUMINTU | 2× | 0 |
| PT. BENNATIN SURYA CIPTA | 2× | 0 |
| CV ARSY AKBAR RESOURCES | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.