
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| FGD Terkait Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ↗ 10127621000 · Tender | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | — | Ikut |
| Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM dalam Mendukung Pemenuhan Rantai Pasok ↗ 10131924000 · Tender | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | — | Daftar |
| Pemilihan Abang dan None Jakarta Barat Tender Ulang Tender Gagal ↗ 10135688000 · Tender | Provinsi DKI Jakarta | — | Daftar |
| Pemilihan Abang None Jakarta Selatan ↗ 10124769000 · Tender | Provinsi DKI Jakarta | — | Daftar |
| Pemilihan Abang None Kepulauan Seribu Tender Gagal ↗ 10120287000 · Tender | Provinsi DKI Jakarta | — | Daftar |
| Penyelenggaraan Jakarta Investment Festival 2026 (JIC) ↗ 10122022000 · Tender | Provinsi DKI Jakarta | — | Daftar |
| Pemilihan Abang None Kepulauan Seribu Tender Ulang Tender Gagal ↗ 10136939000 · Tender | Provinsi DKI Jakarta | — | Daftar |
| Pemilihan Abang None Jakarta Pusat ↗ 10128377000 · Tender | Provinsi DKI Jakarta | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.