
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pendaftaran HAKI ↗ 10907351000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Jasa Event Organizer Tipe 4 (Pelatihan Keuangan dan Digitalisasi Koperasi) ↗ 10898671000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Jasa Event Organizer Kurasi dan Pendampingan UMKM (Festival Kemudahan dan Perlindungan UMKM 2026) ↗ 10805744000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Jasa Event Organizer Tipe 4 (Gerakan Cinta Koperasi) Paket Ulang ↗ 10862079000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Jasa EO Kegiatan Pemagangan Bagi GAKIN menjadi Wirausaha Tahun 2026 ↗ 10888212000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Jasa Event Organizer Pelatihan Kerajinan bagi Wirausaha Tahun 2026 ↗ 10840272000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Jasa Event Organizer Tipe 4 (Pelatihan RAT Koperasi) ↗ 10754449000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Jasa Event Organizer Tipe 4 (Pelatihan RAT Koperasi) Paket Gagal ↗ 10753235000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.