
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jalan Siperkas - Kuta Beringin - Sepang Sta. 0+000 s/d 13+000 Kec. Rundeng Kota Subulussalam (Otsus Kab/Kota) ↗ 16015106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Peningkatan Ruas Jalan Siompin - Ketangkuhan (154) Kec. Suro Kab. Aceh Singkil (Otsus Kab/Kota) ↗ 15684106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Perpustakaan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam (Fisik) ↗ 15292106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. TA PEU MAKMUE NANGGROE | 3× | 0 |
| CV. CAHAYA BINTANG ENERGI | 2× | 0 |
| CV. ABABIL | 2× | 0 |
| CV. BERANDA HIJAU | 2× | 0 |
| CV. AGRO MULYA LESTARI | 2× | 0 |
| PT. CAHAYA ANUGRAH PURNAMA | 2× | 0 |
| CV. AYU ZAKIE MANDIRI | 2× | 0 |
| CV. BINTANG SEURAMOE | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.