
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran ↗ 10866614000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (UPTD Puskesma Kiarapedes TA 2026) ↗ 10855496000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| BLUD - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran ↗ 10830170000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) ↗ 10831458000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Sarung Tangan Nitrile (BMHP) DAU ↗ 10831416000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor / Pengadaan Alat Kesehatan Baju dan Tali fiksasi (DAU) ↗ 10831504000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik ↗ 10887989000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Umum ↗ 10887918000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.