
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Perlengkapan/Sarana Pusdiklat (Meubelair) Tender Ulang ↗ 1583065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pengadaan Perlengkapan/Sarana Pusdiklat (Meubelair) Tender Gagal ↗ 1490065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pengadaan Lemari Arsip Elektronik Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tender Batal ↗ 1457065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Pengadaan Fasilitas Perkantoran Kantor Pertanahan Kota Malang Tender Batal ↗ 1509065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. SEMBILAN BENUA | 4× | 0 |
| CV. HARPA MEDUSA | 4× | 0 |
| PT. KING 8 | 4× | 0 |
| PT. RESTU PERTIWI | 4× | 0 |
| PT. ELITE PERMAI METAL WORKS | 4× | 0 |
| PT. SILBERS INDONESIA MANDIRI | 4× | 0 |
| CV. DELTAMAS MAKMUR PERKASA | 3× | 0 |
| PT. AGATHIS SOLUTION | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.