
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jaringan irigasi/Drainase primer, Sekunder, Tersier, Pintu air, dan Pembuatan sumur dangkal (Pompanisasi) ↗ 1857023 · Non-Tender | Kementerian Pertanian | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. KARYA INSAN | 1× | 1 |
| CV. ANGKASA RAYA | 1× | 0 |
| PT. DAYA HASTA MULTI PERKASA | 1× | 0 |
| PT. APU STIANTS | 1× | 0 |
| CV. BERINGIN JAYA | 1× | 0 |
| PT. CAHAYAHIKMAH JAYAPRATAMA | 1× | 0 |
| PT. ANUGRAH RAHMAT PERDANA | 1× | 0 |
| AMANAT TATANUSA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.