
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| - 1 Barang Persediaan Barang Konsumsi Paket Batal ↗ 9028065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Sewa Komputer 5 Unit Untuk 5 Bulan Paket Batal ↗ 9025065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Penyusunan Disaster Recovery Plan (DRP) Seleksi Gagal ↗ 8987065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT.BADR INTERACTIVE | 3× | 0 |
| PT. RANGKAI DATA SOLUSI | 3× | 0 |
| PT. BINA USAHA INFORMATIKA | 3× | 0 |
| PT. DAS MAP INDONESIA | 3× | 0 |
| PT. KARISMA KONSULTAMA | 3× | 0 |
| PT BRAGA TEKNOLOGI NUSANTARA | 3× | 0 |
| PT. HEXSA INDOTECH CONSULTANTS | 2× | 1 |
| PT. WAHANA REKA TEKINDO | 2× | 1 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.