
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ↗ 2154023 · Non-Tender | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.TIGA PUTERA JAYA | 1× | 1 |
| CV.AGUNG MULIA | 1× | 0 |
| CV. APRINDO ELLITAMA | 1× | 0 |
| CV.AMALIA HAFIDZAH | 1× | 0 |
| CV.ANAK BANUA | 1× | 0 |
| CV ANUGERAH CIPTA KARYA | 1× | 0 |
| PT. ALFRINDO KARYA TAMA | 1× | 0 |
| CV. ADINATA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.