
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Penataan Bangunan dan Lingkungan (Pembangunan Gedung Dalmas Polres Kota Banjar) ↗ 4428 · Tender | Kota Banjar | — | Menang |
| Pembangunan Landscape, Jalan dan Perparkiran ↗ 1749086 · Tender | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | — | Daftar |
| - Digitalisasi Dokumen Warkah Paket II Tender Ulang ↗ 4811065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Renovasi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang ↗ 7568065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Siswa ↗ 425645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. JAYA KONSTRUKSI INDONESIA | 2× | 0 |
| PT. REMBIGA INDAH | 2× | 0 |
| PT. ANINDHIKA JAYA PRATAMA | 1× | 1 |
| CV.DANANDYAH RESPRIE | 1× | 1 |
| PT. MULTIDATA RANCANA PRIMA | 1× | 1 |
| PT.LEMBAWAI INDAH MAKMUR | 1× | 1 |
| PT. AGATHIS SOLUTION | 1× | 0 |
| PT. ADINATA SENTRA TEKNIKA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.