
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pematangan Lahan PSEL ↗ 10128429000 · Tender | Kota Bekasi | — | Daftar |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu Wilayah 4 Tender Gagal ↗ 10122488000 · Tender | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | — | Daftar |
| Konsultan Pengawas Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Kabupaten Cirebon Tahap 1 ↗ 10121093000 · Tender | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | — | Daftar |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu Wilayah 3 Tender Gagal ↗ 10121643000 · Tender | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | — | Daftar |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu Wilayah 5 Tender Gagal ↗ 10123428000 · Tender | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | — | Daftar |
| Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Kabupaten Cirebon Tahap 1 ↗ 10121621000 · Tender | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.