
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Karang Mekar 1 Tender Ulang ↗ 10054503000 · Non-Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Rehabilitasi Ruang Kelas Telaga Biru 9 ↗ 10030548000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sungai Bilu 3 ↗ 10030550000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Pengambangan 5 ↗ 10030547000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.BANGUN CIPTA MANDIRI PRATAMA | 4× | 1 |
| CV DAMAR WULAN | 4× | 1 |
| JAYA BAKTI BORNEO | 4× | 1 |
| CV BORNEO MANTUIL CONSTRUCTION | 4× | 0 |
| CV.ANIMAR PROFISIONAL | 4× | 0 |
| CV. ANUGERAH RAHMAT ILAHI | 4× | 0 |
| PT. AKSA MATARAM NUSANTARA | 4× | 0 |
| PT FOKUS PRIMA TALENTA | 4× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.