
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Konstruksi Rehabilitasi Total Gedung SDN Bintara Jaya II ↗ 10116622000 · Tender | Kota Bekasi | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Kantor Kejati Lampung Tahap 2 ↗ 10119214000 · Tender | Kota Bandar Lampung | — | Daftar |
| Pelaksanaan Tender Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2026 ↗ 10106723000 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Beton Badan Jalan Ruas Jalan Ahmad Yani Kecamatan Palabuhanratu ↗ 10114281000 · Tender | Kab. Sukabumi | — | Daftar |
| PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DI PULAU BURU ↗ 10112752000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN SATKER AKPOL TAHUN ANGGARAN 2026 ↗ 10114173000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| Pengadaan Harwat Gedung dan Bangunan Tender Gagal ↗ 10117739000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| Pengaspalan Jalan Telaga dan Sekitarnya Kec. Ilir Barat II ↗ 10115911000 · Tender | Kota Palembang | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.