
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PENGADAAN OBAT OBATAN BHAKTIKES ↗ 10773339000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PENGADAAN OBAT OBATAN SIDOKKES TAMBAHAN ↗ 10773362000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PENGADAAN OBAT OBATAN SIEDOKKES JAJARAN ↗ 10773388000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PENGADAAN OBAT OBATAN POLIKLINIK ↗ 10787781000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Pengadaan Obat-obatan Non e-catalog (OTSUS 2026) ↗ 10130964000 · Tender | Kab. Puncak Jaya | — | Ikut |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.