
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan ↗ 2289065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Lantai 1 ↗ 2901065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Lanjutan Tender Gagal ↗ 2817065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT.HOBASHITA FUJITAMA | 2× | 0 |
| PT. INTI CITRA ADHITAMA | 2× | 0 |
| DEWO SEJAHTERA BERSAMA | 2× | 0 |
| DORESTI SEPALAN HIDUP | 2× | 0 |
| PT. HAPESINDO OMEGA PENTA | 2× | 0 |
| PT. HAMPARAN BUKIT BARISAN | 2× | 0 |
| CITRA INDAH PERDANA | 2× | 0 |
| PT. KARYA BUMI INDAH | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.