
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Provinsi Jambi Skala 1:25.000 ↗ 1408065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Provinsi Riau Skala 1:25.000 ↗ 1411065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Provinsi Sumatera Barat Skala 1:25.000 ↗ 1412065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1:25.000 ↗ 1410065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Provinsi Sumatera Selatan Skala 1:25.000 ↗ 1409065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. RASICIPTA CONSULTAMA | 5× | 2 |
| PT. BIAS REKA | 5× | 1 |
| PT. GEOTRAV BHUANA SURVEY | 5× | 1 |
| PT. USHAKINDO JAYA KONSULTAN | 5× | 1 |
| PT. ASHA CIPTA PERSADA | 5× | 0 |
| PT. AQEELA BINA ABADI | 5× | 0 |
| PT. BAHANA NUSANTARA | 5× | 0 |
| PT. ASANA CITRA YASA | 5× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.