
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Acara Puncak Hari Tata Ruang Nasional ↗ 1430065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Ikut |
| Kampanye Publik dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang ↗ 1375065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Penyebarluasan Informasi Penertiban Pemanfaatan Ruang ↗ 1376065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. CICO TAMA | 3× | 1 |
| PT. QUATTRO INTI MEDIA | 3× | 1 |
| KAWAN JOYMOR | 3× | 0 |
| DIANTHE INDAH ABADI | 3× | 0 |
| PT. IBAR TEKNOLOGI INDONESIA | 3× | 0 |
| PT. KARISMA KONSULTAMA | 3× | 0 |
| PT. CITRA IDE SELARAS | 3× | 0 |
| PT. ESA LARAS FADY INTERNATIONAL | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.