
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Kantor Dinas PU Kota Ambon (Tahap IV) ↗ 396654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Paket 3 Seleksi Ulang ↗ 951654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Waiheru ↗ 1372654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. KASIH KARUNIA | 2× | 1 |
| CV. VEMA INDAH | 2× | 0 |
| CV. JUSREN JAYA | 2× | 0 |
| CV. SAMALAY PRIMA | 2× | 0 |
| CV. PELANGI JAYA | 2× | 0 |
| BANDA BAHARI PERMAI. CV | 1× | 1 |
| CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN | 1× | 1 |
| CV. BATARA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.