
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan RSUD Kota Banjarbaru Tender Gagal ↗ 1406023 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 3 Guntung Manggis ↗ 1985023 · Tender | Pemerintah Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Komet ↗ 1983023 · Tender | Pemerintah Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. AURA MANDIRI PRATAMA | 3× | 0 |
| CV,IHDA | 3× | 0 |
| CV.DINDA | 2× | 2 |
| CV. ABDA U | 2× | 0 |
| CV. ADHI KARYA MANDIRI | 2× | 0 |
| CV. ADIL MAKMUR | 2× | 0 |
| CV.ABADI CITRA GEMILANG | 2× | 0 |
| CV. ABHA PAZINDO | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.