
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Pustu Lambeh Tulangan Gajah Kec. Palembayan Tender Ulang Tender Gagal ↗ 674645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Paket II, - Lambau - Pincuran Puti (R.01.006) Kec. Baso Tender Ulang ↗ 665645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Paket VI, - Jembatan Pelabuhan Titih, Kec. Baso Tender Ulang Tender Gagal ↗ 673645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.PURNAMA JAYA | 3× | 0 |
| CV. TAMAN KARYA MANGGALA | 2× | 1 |
| CV. ESA REZKI INASIA | 2× | 1 |
| CV ANANDA PUTRA MANDIRI | 2× | 0 |
| CV. MITRA SELARAS | 2× | 0 |
| CV. ELYA MURNI | 2× | 0 |
| CV. NISA KONSTRUKSI | 2× | 0 |
| CV.VARIA BUNGA TEKNIK | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.