
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan Tofoi - Materabu Jaya ↗ 10132492000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| Pengawasan Pembangunan Puskesmas Weriagar ↗ 10137207000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Kuri - Wagura ↗ 10133761000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| Pengawasan Teknis Pelebaran dan Peningkatan Ruas Jalan Brigif - KM.30 ↗ 10134508000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Jaringan Jalan Meyado ↗ 10134982000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| Masterplan Pengendalian Banjir Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Barat daya Dan Kota Sorong; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; SYC ↗ 10138570000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Kantor MRP Provinsi Papua Barat ↗ 10129238000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| INSPEKSI (SURVEI) DATA KONDISI JARINGAN JALAN BPJN NTB ↗ 10113042000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.