
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PENGADAAN PERALATAN PERKANTORAN-MEUBELAIR Tender Gagal ↗ 1130065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pengadaan Perlengkapan/Sarana Pusdiklat (Elektronik) Tender Ulang Tender Gagal ↗ 1535065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. INTI SARI PRIMA | 2× | 0 |
| CV INTI GANA MANDIRI | 2× | 0 |
| PT. CAKRA MITRA UTAMA | 2× | 0 |
| PT. DHARMA MITRA PERKASA | 2× | 0 |
| CV. GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTION | 2× | 0 |
| CV. HARPA MEDUSA | 2× | 0 |
| CV. BHINA SANA KUARGA | 2× | 0 |
| PT. KARYA BHINEKA JAYA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.