
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemasangan Jaringan dan Pengambilan Tegangan Langsung dari Gardu Induk Cempaka Banjarbaru untuk Melayani Pembangunan RSUD Kota Banjarbaru Tender Gagal ↗ 1947023 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Pengadaan Alat-Alat Listrik PJU ↗ 1978023 · Tender | Pemerintah Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. MAGNIT BUMI | 2× | 0 |
| CV. SURYA PRATAMA BALANGAN | 2× | 0 |
| CV AB MITRA | 1× | 1 |
| CV. ADHI KARYA MANDIRI | 1× | 0 |
| CV. AJI SAKA | 1× | 0 |
| CV. ALDY JAYA TEKNIK | 1× | 0 |
| CV AIRMAS ADI KURNIA | 1× | 0 |
| CV. ALMA MANDIRI | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.